*風風幕機技術參數
發布時間:2023-04-26 00:00:00 點擊次數:1907次
*風系列風幕機技術參數
型號規格 | FM18-90 | FM18-120 | FM18-150 |
電機轉速 (轉/分) Ⅰ | 1400 | 1400 | 1400 |
電機轉速 (轉/分) Ⅱ | 1150 | 1150 | 1150 |
機身長度 (mm) | 900 | 1200 | 1500 |
風輪直徑 (mm) | 180 | 180 | 180 |
額定電壓 (V) | 220 | 220 | 220 |
額定頻率 (HZ) | 50 | 50 | 50 |
功率 (W)220V | 250 | 370 | 400 |
PTC發熱功率 (KW) | | | |
出口風速 (米/秒)Ⅰ Ⅱ | 17-19 | 17-19 | 17-19 |
出口風量 (立方米)/小時 | 4200 | 4500 | 4800 |
噪音 (db) | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
安裝高度 (m) | 6.5米以下 | 6.5米以下 | 6.5米以下 |
重量 (kg) | 25 | 30 | 35 |
外形尺寸 (mm) | 900×260×260 | 1200×260×260 | 1500×260×260 |
產品相關關鍵字: 傳遞窗 臭氧發生器 空氣幕
閱讀此文的還閱讀了 1.自然風風幕機 2.熱風幕機
上一篇 : 什么是臭氧發生器 下一篇 : 傳遞窗避免了細菌感染。