風幕機與空氣處理設備安裝檢驗批質量驗收記錄
發布時間:2023-04-26 00:00:00 點擊次數:2056次風幕機與空氣處理設備安裝檢驗批質量驗收記錄
青島維斯特電子凈化設備公司是一家專業生產制造風幕機的現代化企業,主要生產風幕機,空氣幕;是致力打造風幕機行業內zui公信力企業,為您提供的永遠是*惠,質量好,zui直接的服務。*消除廣大消費者的各種煩惱!
本文由青島維斯特風幕機設備制造公司()收集整理,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友。
工程名稱 | | 檢驗批部位 | | 項目 | | ||||||||||||||||
工程施工 單位名稱 | | 分包項目 | | 專業工長 | | ||||||||||||||||
分包單位 | | 施工執行標準名稱及編號 | | 施工班組長 | | ||||||||||||||||
序號 | GB50243-2002的規定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監理(建設)單位驗收記錄 | ||||||||||||||||||
主控項目 | 1 | 通風機的安裝應符合下列規定: 1 型號、規格應符合設計規定,其出口方向應正確; 2 葉輪旋轉應平穩,停轉后不應每次停留在同一位置上; 3 固定通風機的地腳螺栓應擰緊,并有防松動措施。 | | | |||||||||||||||||
2 | 通風機傳動裝置的外露部位以及直通大氣的進、出口,必須裝設防護罩(網)或采取其他安全設施。 | | |||||||||||||||||||
3 | 過濾吸收器的安裝方向必須正確,并應設獨立支架,與室外的連接管段不得泄露。 | | |||||||||||||||||||
一般項目 | 1 | 1 | 通風機的葉輪轉子與機殼組裝位置應正確、葉輪進風口插入風機機殼風口或密封圈深度應符合設備技術文件的規定或為葉輪外徑值的1/100。. | | | ||||||||||||||||
項次 | 項目(通風機安裝) | 允許偏差 | | ||||||||||||||||||
1 | 中心線的平面位移 | 10mm | | | | | | | | | | | |||||||||
2 | 標高 | ±10mm | | | | | | | | | | | |||||||||
3 | 皮帶輪輪寬中心平面偏差 | 1mm | | | | | | | | | | | |||||||||
4 | 傳動軸水平度 | 縱向 0.2/1000 | | | | | | | | | | | |||||||||
橫向 0.3/1000 | |||||||||||||||||||||
5 | 聯軸器 | 兩軸心徑向位移 | 0.05mm | | | | | | | | | | | ||||||||
兩軸線傾斜 | 0.2/1000 | | | | | | | | | | | ||||||||||
2 | 現場組裝軸流風機葉片安裝膠帶應一致,達在同一平面內運轉,葉輪與筒體之間的間隙應均勻,水平度允許偏差為1/1000。 | | | | | | | | | | | ||||||||||
3 | 1 | 安裝隔振器的地面應平整,各組隔振器承受荷載壓縮量應均勻,高度誤差應小于2mm。 | | | | | | | | | | | |||||||||
2 | 安裝風機的隔振鋼支、吊架,其結構形式和外形尺寸應符合設計或設備文件的規定;焊接應牢固,焊接應飽滿、均勻。 | | |||||||||||||||||||
|
續表
一般項目 | 2 | 空氣過濾器的安裝應符合以下規定: 1 安裝平整、牢固,方向正確。過濾器與框架、框架與圍護結構之間應嚴密無穿透縫; 2 框架式或粗效、中效袋空氣過濾器的安裝,過濾器四周與框架應均勻壓緊,無可見縫隙并應便于拆卸和更換濾料。 3 卷繞式過濾器的安裝,框架要平整、展開的濾料,應松緊適度、上下筒應平行。 | ; | |
3 | 蒸汽加濕器的安裝應設置獨立支架,并固定牢固;接管尺寸正確,無滲漏。 | | ||
4 | 空氣風幕機的安裝,位置方向應正確,牢固可靠,縱向垂直度與橫向水平度的偏差均不應大于2/1000。. | | ||
施工單位檢查評定結果 | 項目專業質量檢查員: 年 月 日 | |||
監理(建設)單位驗收結論 | 監理工程師(建設單位項目技術負責人): 年 月 日 |
資料整理:青島維斯特風幕機制造有限公司 趙德平